



根据国资委《关于做好2019年度中央企业负责人薪酬信息披露工作的通知》要求,现将中国电科企业负责人2019年度薪酬信息披露如下:
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职 起止 时间 | 2019年度从本公司获得的 税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
(1) | (2) | (3) | |||||
熊群力 | 董事长、党组书记 | 2015年2月 —2020年5月 | 81.35 | 19.64 | 0 | 否 | 0 |
吴曼青 | 董事、总经理、党组副书记 | 2018年8月 —至今 | 81.35 | 18.78 | 院士津贴:1.20 | 否 | 0 |
胡爱民 | 董事、党组副书记 | 2018年2月 —至今 | 73.22 | 18.43 | 0 | 否 | 0 |
李守武 | 党组成员、副总经理、总会计师 | 2018年7月 —至今 | 73.22 | 18.51 | 0 | 否 | 0 |
杨军 | 党组成员、副总经理 | 2018年1月 —至今 | 73.22 | 18.08 | 0 | 否 | 0 |
彭冈 | 党组成员、纪检组组长 | 2017年9月 —至今 | 72.02 | 17.30 | 0 | 否 | 0 |
李立功 | 党组成员、副总经理 | 2018年6月 —至今 | 71.59 | 22.67 | 0 | 否 | 0 |
黄兴东 | 党组成员、副总经理 | 2018年12月 —至今 | 70.77 | 18.93 | 0 | 否 | 0 |
高涛 | 党组成员、副总经理 | 2019年3月 —至今 | 53.08 | 21.55 | 0 | 否 | 0 |
王政 | 党组成员、副总经理 | 2013年12月 —2019年4月 | 24.13 | 6.14 | 0 | 否 | 0 |
备注:
1.上表披露信息为我公司企业负责人2019年度全部应发税前薪酬(不含2019年发放的以往年度薪酬)。
2. 上表任职起止时间一列,指截至2019年12月31日时任职情况。